Nos modèles de pompes
Nouveautés
Principes de fonctionnement
Comment choisir une pompe ?
Contact
Le réseau KNF
Accueil
Agenda
Journal KNF

 

Fiches techniques > Liquide > Intégrables

Type Débit
à la pression atmosphérique (l/min)
Hauteur d'aspiration
(mCE)
Hauteur de
refoulement

(mCE)
Fiche PDF
NF 5-S 0.05 4 6 LI 518 Télécharger la fiche
NF 5-M 0,05 4 10 LI 518 Télécharger la fiche
NF 10/11 0,1 3 10 LI 511 Télécharger la fiche
NF 1.11 0,1 3 60 LI 517 Télécharger la fiche
NF 25 M / L 0,250 3 10 LI 521 Télécharger la fiche
NF 25 B-4 0,025 - 0,250 3 10 LI 521 Télécharger la fiche
NF 30/31* 0,3 6 10 LI 513 Télécharger la fiche
NF 1.30 0,17 5 60 LI 512 Télécharger la fiche
NFB 30 2 X 0,3 6 10
NF 100* 1,2 3 10 LI 515 Télécharger la fiche
NF 60/61 0,6 3 10 LI 514 Télécharger la fiche
NF 1.100* 1,3 3 60 LI 515 Télécharger la fiche
NF 300* 3 3 10 LI 516 Télécharger la fiche
NF 1.300* 3 3 60 LI 516 Télécharger la fiche
NF 600 6 3 10 LI 520 Télécharger la fiche
NF 1.600 6 3 60 LI 520 Télécharger la fiche
POMPE DOSEUSE LINEAIRE
FMM 20 0-30 ml/min volume de 20µl par dose (réglable 5-25µl) 10 LI 720 Télécharger la fiche
POMPES DOSEUSES
FEM 1.02 0.2-20 ml/min. 3 60 F751 Télécharger la fiche
FEM 1.03 0,03-30 ml/min. 4 60 LI 003 Télécharger la fiche
FEM 1.08 0,08-80 ml/min. 3 40 LI 008 Télécharger la fiche
FEM 1.09 0.9-90 ml/min. 3 60 F751 Télécharger la fiche
Présentation gamme
ATEX 1,3 à 3,0 maxi 4 maxi 40 LI-ATEX Télécharger la fiche
BY-PASS
FDV 30/31 3 0,2 2,5 760 Télécharger la fiche
FDV 1.30/1.31 3 2 6,5 760 Télécharger la fiche
FDV 300/301 12 0,8 2,5 760 Télécharger la fiche
FDV 1.300/1.301 12 2 6,5 760 Télécharger la fiche
* avec ou sans soupape de sécurité
 

 



Neuberger  
4, boulevard d'Alsace F-68128 Village-Neuf
Tel: 03 89 70 35 00 - Fax: 03 89 69 92 52 - E-mail: info@knf.fr
Plan d'accès