Nos modèles de pompes
Nouveautés
Principes de fonctionnement
Comment choisir une pompe ?
Contact
Le réseau KNF
Accueil
Agenda
Journal KNF

 

Fiches techniques > Gaz > Spécifiques > Gaz chauds

Type Débit
à la pression atmosphérique (l/min)
Vide limite
(mbar abs.)
Pression de service max. (bar rel.) Fiche PDF
version .11 = avec tête chauffée jusqu'à 240°C
N 012 ST.11 E 10,5 240 1,5 GI 700a Télécharger la fiche
N 024 ST.11 E 18 200 1,5 GI 700b Télécharger la fiche
N 036 ST.11 E 30 200 1,5 GI 700c Télécharger la fiche
N 036.0 ST.11 E 50 ou 2X30 200 1,5 GI 701 Télécharger la fiche
N 0100 AT.11 E 100 180 1,5 GI 730 Télécharger la fiche
version .16 = pour gaz chauds jusqu'à 240°C
N 86 AT.16E 6 290 1,5 GI 710 Télécharger la fiche
N 012 AT.16 E 10,5 240 1,5 GI 700a Télécharger la fiche
N 026 FT.16E 15 240 1,5 GI 720 Télécharger la fiche
N 024 AT.16 E 18 200 1,5 GI 700b Télécharger la fiche
N 036 AT.16 E 30 200 1,5 GI 700c Télécharger la fiche
N 036.0 AT.16 E 50 ou 2X30 200 1,5 GI 701 Télécharger la fiche
version .26 = avec régulation électr. de temp. jusqu'à 240°C
N 012 ST.26 E 10,5 240 1,5 GI 700a Télécharger la fiche
N 024 ST.26 E 18 200 1,5 GI 700b Télécharger la fiche
N 036 ST.26 E 30 200 1,5 GI 700c Télécharger la fiche
N 036.0 ST.26 E 50 ou 2X30 200 1,5 GI 701 Télécharger la fiche
N 0100 ST.26 E 100 180 1,5 GI 730 Télécharger la fiche
 




Neuberger
4, boulevard d'Alsace F-68128 Village-Neuf
Tel: 03 89 70 35 00 - Fax: 03 89 69 92 52 - E-mail: info@knf.fr
Plan d'accès